
Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikler, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü yer kabuğundaki enerji boşalımları hem denizlerde hem de iç hatlarda sığ sarsıntılarla kendini gösterdi. Bugün öne çıkan sarsıntılar Akdeniz, Çanakkale ve Adıyaman’da kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler 9 Temmuz 2026 listesi ve öne çıkan sarsıntıların detayları…

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 07:26:45 | 39.86528 | 27.81861 | 7.0 | ML | 1.1 | Karesi (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 07:23:42 | 37.05028 | 28.9875 | 7.01 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-07-09 07:07:03 | 38.33667 | 39.02167 | 7.06 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-09 06:50:58 | 38.29278 | 37.25917 | 10.7 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-09 06:14:27 | 34.87306 | 28.95417 | 25.85 | ML | 2.2 | Akdeniz – [159.07 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-07-09 06:03:47 | 38.07722 | 37.28556 | 7.1 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-09 05:35:47 | 39.29306 | 28.91667 | 5.58 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-09 04:50:07 | 40.52556 | 27.65833 | 7.07 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [03.86 km] Erdek (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 04:35:41 | 38.09194 | 38.41028 | 14.13 | ML | 3.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-07-09 04:33:49 | 38.20111 | 38.63472 | 12.11 | ML | 2.6 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-09 04:15:52 | 40.17278 | 31.90306 | 6.72 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-09 04:15:29 | 38.00389 | 42.57889 | 10.47 | ML | 1.4 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-07-09 03:46:57 | 39.17611 | 29.39056 | 5.71 | ML | 1.0 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-07-09 03:17:11 | 38.76806 | 25.65778 | 6.31 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [66.04 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-07-09 03:13:43 | 39.16944 | 28.12472 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 02:59:20 | 38.86611 | 43.52167 | 7.0 | ML | 2.5 | Tuşba (Van) | |
| 2026-07-09 02:55:22 | 36.07 | 27.07667 | 25.19 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [76.85 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-09 02:53:29 | 35.19444 | 29.49417 | 18.41 | ML | 1.9 | Akdeniz – [111.23 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-07-09 02:37:33 | 39.85333 | 29.33361 | 7.0 | ML | 1.0 | Keles (Bursa) | |
| 2026-07-09 02:22:26 | 39.23139 | 28.11278 | 6.99 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 02:16:45 | 37.36861 | 36.9775 | 7.46 | ML | 1.4 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-09 02:03:38 | 38.15028 | 38.52639 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-09 02:01:00 | 39.23694 | 28.05472 | 5.92 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 01:55:01 | 39.20028 | 28.19194 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 01:41:53 | 38.08444 | 37.14417 | 7.0 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-09 01:38:09 | 40.29361 | 35.20806 | 15.74 | ML | 1.2 | Ortaköy (Çorum) | |
| 2026-07-09 01:17:49 | 39.23083 | 28.13972 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-09 00:57:25 | 37.02472 | 28.54306 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-07-09 00:53:55 | 40.2175 | 31.81583 | 6.98 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-09 00:48:54 | 38.91278 | 43.47361 | 7.0 | ML | 1.2 | Van Gölü – [06.31 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-07-09 00:45:02 | 39.76 | 26.61389 | 10.7 | ML | 3.3 | Bayramiç (Çanakkale) | |
| 2026-07-09 00:36:09 | 38.18722 | 38.69111 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-09 00:28:48 | 38.25889 | 38.68694 | 12.22 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-09 00:11:51 | 35.00639 | 28.93333 | 8.23 | MW | 3.7 | Akdeniz – [145.08 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-07-08 23:41:38 | 38.15333 | 38.47611 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-08 23:24:05 | 40.84722 | 27.97083 | 8.99 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [13.23 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-07-08 22:50:18 | 39.8425 | 29.31972 | 7.0 | ML | 1.5 | Keles (Bursa) | |
| 2026-07-08 22:19:39 | 37.46389 | 36.33667 | 7.0 | ML | 1.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 21:17:18 | 38.30306 | 38.28417 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-08 21:16:55 | 39.21861 | 28.00889 | 6.97 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 21:02:54 | 36.78639 | 36.11944 | 6.96 | ML | 1.7 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.44 km] Payas (Hatay) | |
| 2026-07-08 20:45:32 | 38.03417 | 37.66667 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-08 20:39:42 | 38.17278 | 37.25083 | 7.0 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 19:21:04 | 39.33278 | 28.99917 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 19:13:45 | 39.24361 | 28.95222 | 11.42 | ML | 2.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 18:33:15 | 39.28083 | 28.9175 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 17:53:18 | 38.7675 | 36.52222 | 8.74 | ML | 1.3 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-08 17:47:45 | 38.35833 | 42.90833 | 6.98 | ML | 2.0 | Gevaş (Van) | |
| 2026-07-08 17:20:21 | 40.84722 | 27.86472 | 17.22 | ML | 2.5 | Marmara Denizi – [14.70 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-07-08 15:48:02 | 38.08722 | 37.12194 | 9.7 | ML | 1.7 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 14:48:43 | 40.75556 | 33.57944 | 8.66 | ML | 1.8 | Korgun (Çankırı) | |
| 2026-07-08 14:46:02 | 38.1175 | 37.00583 | 7.04 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 13:42:51 | 39.22417 | 28.1225 | 10.47 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 13:24:26 | 40.75667 | 32.58417 | 11.89 | ML | 2.4 | Kızılcahamam (Ankara) | |
| 2026-07-08 13:10:15 | 38.26528 | 38.22056 | 7.08 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-08 13:00:38 | 39.47 | 28.26333 | 6.99 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 12:15:51 | 40.13361 | 31.845 | 7.0 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-08 12:14:15 | 37.82111 | 36.48556 | 6.67 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 12:11:06 | 37.97944 | 36.42639 | 14.61 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 11:27:48 | 38.57222 | 27.68583 | 8.99 | ML | 1.4 | Turgutlu (Manisa) | |
| 2026-07-08 11:25:45 | 39.21639 | 28.16806 | 6.95 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 10:53:44 | 39.77333 | 33.56889 | 7.0 | ML | 1.0 | Keskin (Kırıkkale) | |
| 2026-07-08 10:46:00 | 37.50472 | 35.43694 | 7.0 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-07-08 10:35:42 | 37.14528 | 44.85 | 7.0 | ML | 2.8 | Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [19.10 km] Şemdinli (Hakkari) | |
| 2026-07-08 10:33:22 | 39.21806 | 28.01833 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 09:59:12 | 39.22056 | 29.025 | 17.68 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 09:47:26 | 36.405 | 36.25194 | 7.11 | ML | 1.8 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-07-08 09:33:15 | 40.53389 | 29.19 | 7.01 | ML | 0.8 | Gemlik (Bursa) | |
| 2026-07-08 09:00:06 | 39.23917 | 29.01722 | 8.82 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 08:59:06 | 39.23361 | 29.02861 | 12.23 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 08:48:33 | 36.21472 | 36.51778 | 7.0 | ML | 1.3 | Harem, İdlib (Suriye) – [03.65 km] Reyhanlı (Hatay) | |
| 2026-07-08 08:32:51 | 36.78722 | 27.22417 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi – [20.92 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-07-08 08:16:46 | 36.95111 | 28.98333 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-07-08 08:03:47 | 39.23806 | 29.02639 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 07:56:05 | 36.23389 | 27.57111 | 26.66 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Herke Adası (Kalki) – [51.85 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-08 07:54:37 | 39.15528 | 28.30056 | 7.46 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 07:19:59 | 38.67583 | 36.64528 | 11.97 | ML | 1.1 | Sarız (Kayseri) | |
| 2026-07-08 07:14:04 | 39.24417 | 28.97083 | 14.66 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 07:10:14 | 39.24778 | 28.99 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 07:04:24 | 38.50694 | 30.04944 | 7.0 | ML | 1.6 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-07-08 06:59:09 | 38.49944 | 30.09306 | 6.98 | ML | 1.6 | Sandıklı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-07-08 06:51:51 | 38.44278 | 39.23833 | 7.0 | ML | 2.9 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-08 06:47:39 | 38.97028 | 28.32222 | 6.85 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2026-07-08 06:44:22 | 39.24139 | 29.02139 | 6.48 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-08 06:35:51 | 42.62028 | 43.50306 | 7.95 | ML | 3.1 | Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [128.53 km] Posof (Ardahan) | |
| 2026-07-08 06:31:43 | 40.48611 | 41.49083 | 7.0 | ML | 0.8 | Tortum (Erzurum) | |
| 2026-07-08 06:18:23 | 36.265 | 36.37694 | 7.0 | ML | 2.3 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-07-08 06:14:01 | 38.08056 | 28.98306 | 7.0 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-07-08 06:02:38 | 37.74278 | 29.75528 | 7.0 | ML | 1.3 | Çardak (Denizli) | |
| 2026-07-08 05:54:50 | 39.21889 | 28.1225 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 05:15:41 | 39.49083 | 39.81056 | 6.95 | ML | 1.1 | Pülümür (Tunceli) | |
| 2026-07-08 04:48:29 | 38.15667 | 38.16944 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-08 04:47:08 | 37.88444 | 36.52444 | 7.04 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-08 04:40:08 | 38.36528 | 38.95028 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-08 04:34:14 | 40.37861 | 27.77361 | 6.98 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [02.79 km] Erdek (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 03:34:22 | 38.22389 | 38.68833 | 19.63 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-08 03:26:14 | 39.37528 | 27.96972 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-08 03:22:04 | 40.03806 | 38.70111 | 14.82 | ML | 2.8 | Gölova (Sivas) | |
| 2026-07-08 03:11:42 | 38.0875 | 38.75333 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-08 02:45:48 | 37.74667 | 36.18972 | 7.0 | ML | 1.3 | Sumbas (Osmaniye) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.09 07:26:45 39.8270 27.8037 18.0 -.- 1.0 -.- ARMUTALAN-(BALIKESIR) İlksel
2026.07.09 07:23:42 37.0668 28.9720 3.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.07.09 07:07:03 38.3410 39.0247 8.3 -.- 2.0 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.07.09 06:50:58 38.2740 37.2790 6.5 -.- 1.6 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 06:46:07 38.0160 37.5255 23.2 -.- 1.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 06:28:43 38.2347 37.2900 22.6 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 06:14:30 34.8320 28.9640 74.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.07.09 06:03:46 38.0643 37.2487 3.9 -.- 1.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 05:35:47 39.2298 28.9925 13.5 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.09 04:50:07 40.5193 27.6463 3.9 -.- 1.5 -.- POYRAZLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2026.07.09 04:35:44 40.4652 23.9222 7.3 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.09 04:35:40 38.0848 38.4077 5.0 -.- 3.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.07.09 04:33:48 38.1827 38.5912 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.07.09 04:15:54 40.2467 31.8292 9.8 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.07.09 04:15:30 38.0307 42.5625 5.0 -.- 1.8 -.- GONULLU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2026.07.09 03:46:56 39.2283 29.4310 9.3 -.- 1.2 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.07.09 03:17:08 38.6715 25.4422 17.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.09 03:13:44 39.1798 28.0932 8.4 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.09 02:59:18 38.8017 43.5417 5.0 -.- 2.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2026.07.09 02:55:21 36.0952 26.9265 8.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.09 02:16:46 37.4857 36.8327 7.9 -.- 1.6 -.- ALTINOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 02:03:37 38.1585 38.5137 20.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2026.07.09 01:41:53 38.0915 37.1155 7.0 -.- 1.6 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.09 00:57:26 36.9810 28.4815 4.0 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2026.07.09 00:53:55 40.2632 31.7903 15.3 -.- 1.8 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.07.09 00:45:02 39.7445 26.6195 12.8 -.- 3.3 -.- GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.07.09 00:11:47 34.7572 29.0595 8.1 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ İlksel

